Szyny gumowo-metalowe
Szyny gumowo-metalowe – mogą być wykorzystywane m. in. jako
Oprócz stałej oferty wykonujemy również szyny zgodnie z wymaganiami klienta.
Materiały
STANDARDOWE MATERIAŁY:
| CZĘŚĆ GUMOWA | guma NR twardość 60 ± 5˚Shr A |
| CZĘŚĆ METALOWA | stal ocynkowana (S235/S355) |
MATERIAŁY DOSTPNE NA ŻYCZENIE:
| CZĘŚĆ GUMOWA | guma SBR, CR, NBR, HNBR, EPDM, VMQ, FKM/FPM/Viton twardość od 30˚Shr A do 90˚Shr A |
| CZĘŚĆ METALOWA: | stal nierdzewna: V2A/2A (1.4301/1.4305) stal nierdzewna: V4A/4A (1.4404/1.4571) |
Parametry
Szyny gumowo-metalowe
| Oznaczenie | B | H | L | s | s2 | s3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20×30 | 20 | 30 | 2000 | 5 | – | – |
| 25×25 | 25 | 25 | 2000 | 5 | 10 | – |
| 25×30 | 25 | 30 | 2000 | 5 | 10 | – |
| 30×20 | 30 | 20 | 2000 | 5 | – | – |
| 30×30 | 30 | 30 | 2000 | 5 | 10 | – |
| 40×20 | 40 | 20 | 2000 | 5 | – | – |
| 40×30 | 40 | 30 | 2000 | 5 | 10 | – |
| 40×40 | 40 | 40 | 2000 | 5 | 10 | – |
| 50×30 | 50 | 30 | 2000 | 5 | 10 | – |
| 50×40 | 50 | 40 | 2000 | 5 | 10 | – |
| 50×50 | 50 | 50 | 2000 | 5 | 10 | – |
| 50×60 | 50 | 60 | 2000 | 5 | 10 | – |
| 50×70 | 50 | 70 | 2000 | 5 | 10 | – |
| 60×20 | 60 | 20 | 2000 | 5 | 10 | – |
| 60×30 | 60 | 30 | 2000 | 5 | 10 | – |
| 60×40 | 60 | 40 | 2000 | 5 | 10 | – |
| 60×50 | 60 | 50 | 2000 | 5 | 10 | – |
| 60×60 | 60 | 60 | 2000 | 5 | 10 | – |
| 60×70 | 60 | 70 | 2000 | 5 | 10 | – |
| 60×80 | 60 | 80 | 2000 | 5 | 10 | – |
| 70×30 | 70 | 30 | 2000 | 5 | 10 | – |
| 70×40 | 70 | 40 | 2000 | 5 | 10 | – |
| 70×50 | 70 | 50 | 2000 | 5 | 10 | – |
| 70×60 | 70 | 60 | 2000 | 5 | 10 | – |
| 70×70 | 70 | 70 | 2000 | 5 | 10 | – |
| 70×80 | 70 | 80 | 2000 | 5 | 10 | – |
| 80×40 | 80 | 40 | 2000 | 5 | 10 | – |
| 80×45 | 80 | 45 | 2000 | 5 | 10 | – |
| 80×60 | 80 | 60 | 2000 | 5 | 10 | – |
| 80×80 | 80 | 80 | 2000 | 5 | 10 | – |
| 90×45 | 90 | 45 | 2000 | – | 10 | 15 |
| 100×40 | 100 | 40 | 2000 | – | 10 | 15 |
| 100×50 | 100 | 50 | 2000 | – | 10 | 15 |
| 100×60 | 100 | 60 | 2000 | – | 10 | 15 |
| 100×70 | 100 | 70 | 2000 | – | 10 | 15 |
| 100×80 | 100 | 80 | 2000 | – | 10 | 15 |
| 100×90 | 100 | 90 | 2000 | – | 10 | 15 |
| 100×100 | 100 | 100 | 2000 | – | 10 | 15 |
| 120×45 | 120 | 45 | 2000 | – | 10 | 15 |
| 120×50 | 120 | 50 | 2000 | – | 10 | 15 |
| 120×60 | 120 | 60 | 2000 | – | 10 | 15 |
| 120×70 | 120 | 70 | 2000 | – | 10 | 15 |
| 120×80 | 120 | 80 | 2000 | – | 10 | 15 |
| 150×50 | 150 | 50 | 2000 | – | 10 | 15 |
| 150×60 | 150 | 60 | 2000 | – | 10 | 15 |
| 150×70 | 150 | 70 | 2000 | – | 10 | 15 |
| 150×80 | 150 | 80 | 2000 | – | 10 | 15 |
| 150×90 | 150 | 90 | 2000 | – | 10 | 15 |
| 150×100 | 150 | 100 | 2000 | – | 10 | 15 |
| 200×60 | 200 | 60 | 2000 | – | 10 | 15 |
| 200×80 | 200 | 80 | 2000 | – | 10 | 15 |
| 200×100 | 200 | 100 | 2000 | – | 10 | 15 |
| 300×100 | 300 | 100 | 500 | – | 10 | 15 |
